您好,欢迎来到裕泽工业品货源网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月01日 今天 · 云南保山实况 18℃

保山天气保山15天天气预报

⛅ 14~23℃ 多云东北风 2级 · 湿度44%
空气质量97 · 良
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出07:45
日落17:25
相对湿度44%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月02日 周一 ⛅多云 24℃ / 13℃ 东风 2级
11月03日 周二 🌫️雾 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月04日 周三 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 南风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ☁️阴 23℃ / 13℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东北风 1级
11月08日 周日 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 1级
11月09日 周一 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东北风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 24℃ / 12℃ 东南风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 21℃ / 13℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 11℃ 东风 3级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑